 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Friendship Machinery
Certificação: CE, ISO
Número do modelo: FSM-S
Termos do pagamento & do transporte
Detalhes da embalagem: embalagem padrão
Tempo de entrega: dez dias úteis
Habilidade da fonte: 100 unidades pela semana
| Nome do produto: | Máquina de soldadura longitudinal da emenda | Comprimento do tanque: | 500-3500mm | diâmetro do tanque: | 150-400mm | Controle de velocidade: | VFD | Pacote: | CAIXA DE MADEIRA | tensão: | 380V 50HZ | 
| Nome do produto: | Máquina de soldadura longitudinal da emenda | 
| Comprimento do tanque: | 500-3500mm | 
| diâmetro do tanque: | 150-400mm | 
| Controle de velocidade: | VFD | 
| Pacote: | CAIXA DE MADEIRA | 
| tensão: | 380V 50HZ | 
Rotador da soldadura do tanque e da tubulação de óleo, máquina de soldadura longitudinal da emenda do tanque
As séries longitudinais automáticas do soldador da emenda são usadas principalmente soldando a emenda longitudinal da folha fina. Adota o tipo do modilhão, e é composta principalmente do quadro, dedo-tipo que aperta o mandrel da unidade, água-refrigerar, o transporte de viagem, o slider de cruzamento, o alimentador do fio e o suporte da tocha. o Dedo-tipo que aperta a unidade possui o impulso especial da pilha de ar, a pressão da pilha de ar é ajustada entre 0 a 7kg/cm2, e a distância de dois bancos dos dedos entre 5 a 20mm para satisfazer a vária largura da emenda da soldadura; o mandrel Água-refrigerando é projetado que concorda o diâmetro e o comprimento das partes do trabalho para assegurar a força. A parte superior do mandrel é inserção água-refrigerando introduzida com sulco para refrigerar do dissipador de calor. É ajustável na altura do mandrel segurar várias espessuras materiais. O feixe é cabido com o transporte que é movido reta pela trilha e pela unidade de condução, velocidade variável do curso.
| Modelo | ZH-500 | ZH-1000 | ZH-1500 | ZH-2000 | ZH-2500 | ZH-3000 | ZH-3500 | 
| Comprimento de soldadura | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 
| Diâmetro de Min.Cyliner (milímetro) | >=110 | >=150 | >=180 | >=230 | >=280 | >=340 | >=400 | 
| Espessura da soldadura (mm/min.) | 0.2-6 | 0.4-6 | 1-6 | ||||
| Velocidade da soldadura (milímetro) | 150-1500 | ||||||
| Controle de velocidade | VFD | ||||||
| Método de trabalho da fixação da parte | Pneumático | ||||||
| Precisão pisada (milímetros) | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ||||

